Most recent Tuning table - Sent:
Type: All at once (128 notes), sysex

1/1 pitch 164.814 Hz, as decimal midi note: 52

As a scale:
9/160, 1/16, 9/128, 1/12, 3/32, 9/80, 1/8, 9/64, 1/6, 3/16, 9/40, 1/4, 9/32, 1/3, 3/8, 9/20, 1/2, 9/16, 2/3, 3/4, 9/10, 1/1, 9/8, 4/3, 3/2, 9/5, 2/1, 9/4, 8/3, 3/1, 18/5, 4/1, 9/2, 16/3, 6/1, 36/5, 8/1, 9/1, 32/3, 12/1, 72/5, 16/1, 18/1, 64/3, 24/1, 144/5, 32/1, 36/1, 128/3, 48/1, 288/5, 64/1, 72/1, Scale: Just Intonation twelve tone
Arpeggio: Japanese Koto - kokinjoshi - Yo - usually tuned to E, ascending E F# A B D E descending E F# A B C# E
Table is for arpeggio

As a table (best viewed in fixed width font such as Courier New and with Edit | Word Wrap switched off):

Num 	(Note)    	Retuned to 	Interval from E (52)
44   	(G#) -> 	2.176 (D ), 	9/160,
45   	(A ) -> 	4     (E ), 	1/16,
46   	(A#) -> 	6.039 (F#), 	9/128,
47   	(B ) -> 	8.98  (A ), 	1/12,
48   	(C ) -> 	11.02 (B ), 	3/32,
49   	(C#) -> 	14.176 (D ), 	9/80,
50   	(D ) -> 	16    (E ), 	1/8,
51   	(D#) -> 	18.039 (F#), 	9/64,
52   	(E ) -> 	20.98 (A ), 	1/6,
53   	(F ) -> 	23.02 (B ), 	3/16,
54   	(F#) -> 	26.176 (D ), 	9/40,
55   	(G ) -> 	28    (E ), 	1/4,
56   	(G#) -> 	30.039 (F#), 	9/32,
57   	(A ) -> 	32.98 (A ), 	1/3,
58   	(A#) -> 	35.02 (B ), 	3/8,
59   	(B ) -> 	38.176 (D ), 	9/20,
60   	(C ) -> 	40    (E ), 	1/2,
61   	(C#) -> 	42.039 (F#), 	9/16,
62   	(D ) -> 	44.98 (A ), 	2/3,
63   	(D#) -> 	47.02 (B ), 	3/4,
64   	(E ) -> 	50.176 (D ), 	9/10,
65   	(F ) -> 	52    (E ), 	1/1,
66   	(F#) -> 	54.039 (F#), 	9/8,
67   	(G ) -> 	56.98 (A ), 	4/3,
68   	(G#) -> 	59.02 (B ), 	3/2,
69   	(A ) -> 	62.176 (D ), 	9/5,
70   	(A#) -> 	64    (E ), 	2/1,
71   	(B ) -> 	66.039 (F#), 	9/4,
72   	(C ) -> 	68.98 (A ), 	8/3,
73   	(C#) -> 	71.02 (B ), 	3/1,
74   	(D ) -> 	74.176 (D ), 	18/5,
75   	(D#) -> 	76    (E ), 	4/1,
76   	(E ) -> 	78.039 (F#), 	9/2,
77   	(F ) -> 	80.98 (A ), 	16/3,
78   	(F#) -> 	83.02 (B ), 	6/1,
79   	(G ) -> 	86.176 (D ), 	36/5,
80   	(G#) -> 	88    (E ), 	8/1,
81   	(A ) -> 	90.039 (F#), 	9/1,
82   	(A#) -> 	92.98 (A ), 	32/3,
83   	(B ) -> 	95.02 (B ), 	12/1,
84   	(C ) -> 	98.176 (D ), 	72/5,
85   	(C#) -> 	100   (E ), 	16/1,
86   	(D ) -> 	102.039 (F#), 	18/1,
87   	(D#) -> 	104.98 (A ), 	64/3,
88   	(E ) -> 	107.02 (B ), 	24/1,
89   	(F ) -> 	110.176 (D ), 	144/5,
90   	(F#) -> 	112   (E ), 	32/1,
91   	(G ) -> 	114.039 (F#), 	36/1,
92   	(G#) -> 	116.98 (A ), 	128/3,
93   	(A ) -> 	119.02 (B ), 	48/1,
94   	(A#) -> 	122.176 (D ), 	288/5,
95   	(B ) -> 	124   (E ), 	64/1,
96   	(C ) -> 	126.039 (F#), 	72/1,

Intervals shown using current scale notation (File | Scale Notation)
Notation system: Succint twelve tone

75 notes left in their original tuning
Notes: 0 - 43  97 - 127  